Должники компании
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 116578 руб. 37 коп. | ||
| 84000 руб. 00 коп. | ||
| 81000 руб. 00 коп. | ||
| 70458 руб. 08 коп. | ||
| 69360 руб. 00 коп. | ||
| 57900 руб. 00 коп. | ||
| 55000 руб. 00 коп. | ||
| 42703 руб. 20 коп. | ||
| 40000 руб. 00 коп. | ||
| 38000 руб. 00 коп. | ||
| 38000 руб. 00 коп. | ||
| 35750 руб. 00 коп. | ||
| 33187 руб. 00 коп. | ||
| 30510 руб. 27 коп. | ||
| 29978 руб. 12 коп. | ||
| 27402 руб. 41 коп. | ||
| 26390 руб. 67 коп. | ||
| 25393 руб. 35 коп. | ||
| 23400 руб. 00 коп. | ||
| 23018 руб. 86 коп. | ||
| 22718 руб. 10 коп. | ||
| 19911 руб. 32 коп. | ||
| 15000 руб. 00 коп. | ||
| 14010 руб. 44 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 12999 руб. 37 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 12969 руб. 84 коп. | ||
| 12300 руб. 00 коп. | ||
| 12000 руб. 00 коп. | ||
| 11965 руб. 42 коп. | ||
| 11884 руб. 24 коп. | ||
| 11500 руб. 00 коп. | ||
| 8992 руб. 26 коп. | ||
| 7984 руб. 00 коп. | ||
| 7000 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6498 руб. 48 коп. | ||
| 5850 руб. 00 коп. | ||
| 5850 руб. 00 коп. | ||
| 5636 руб. 69 коп. | ||
| 5200 руб. 00 коп. | ||
| 5000 руб. 00 коп. | ||
| 5000 руб. 00 коп. | ||
| 4225 руб. 00 коп. | ||
| 3000 руб. 00 коп. | ||
| 1500 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1294025.49
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию