Должники компании
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 116578 руб. 37 коп. | ||
| 84000 руб. 00 коп. | ||
| 81000 руб. 00 коп. | ||
| 70458 руб. 08 коп. | ||
| 69360 руб. 00 коп. | ||
| 57900 руб. 00 коп. | ||
| 55000 руб. 00 коп. | ||
| 52703 руб. 20 коп. | ||
| 51390 руб. 67 коп. | ||
| 40000 руб. 00 коп. | ||
| 38000 руб. 00 коп. | ||
| 38000 руб. 00 коп. | ||
| 36911 руб. 32 коп. | ||
| 35750 руб. 00 коп. | ||
| 33187 руб. 00 коп. | ||
| 33023 руб. 48 коп. | ||
| 30893 руб. 35 коп. | ||
| 30510 руб. 27 коп. | ||
| 30445 руб. 14 коп. | ||
| 29978 руб. 12 коп. | ||
| 27402 руб. 41 коп. | ||
| 26500 руб. 00 коп. | ||
| 25718 руб. 10 коп. | ||
| 23400 руб. 00 коп. | ||
| 23018 руб. 86 коп. | ||
| 20000 руб. 00 коп. | ||
| 19000 руб. 00 коп. | ||
| 18992 руб. 26 коп. | ||
| 17584 руб. 00 коп. | ||
| 16494 руб. 42 коп. | ||
| 15636 руб. 69 коп. | ||
| 15600 руб. 00 коп. | ||
| 15000 руб. 00 коп. | ||
| 14010 руб. 44 коп. | ||
| 14000 руб. 00 коп. | ||
| 13501 руб. 56 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 12999 руб. 87 коп. | ||
| 12999 руб. 21 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 12999 руб. 54 коп. | ||
| 12999 руб. 71 коп. | ||
| 12999 руб. 37 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 13000 руб. 00 коп. | ||
| 12969 руб. 84 коп. | ||
| 12300 руб. 00 коп. | ||
| 11965 руб. 42 коп. | ||
| 11884 руб. 24 коп. | ||
| 11505 руб. 00 коп. | ||
| 11505 руб. 00 коп. | ||
| 11000 руб. 00 коп. | ||
| 10399 руб. 75 коп. | ||
| 10400 руб. 00 коп. | ||
| 10322 руб. 35 коп. | ||
| 10000 руб. 00 коп. | ||
| 9100 руб. 00 коп. | ||
| 8000 руб. 00 коп. | ||
| 7300 руб. 00 коп. | ||
| 7000 руб. 00 коп. | ||
| 7000 руб. 00 коп. | ||
| 6860 руб. 71 коп. | ||
| 6611 руб. 53 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6498 руб. 48 коп. | ||
| 6324 руб. 00 коп. | ||
| 6175 руб. 00 коп. | ||
| 6000 руб. 00 коп. | ||
| 6000 руб. 00 коп. | ||
| 5999 руб. 43 коп. | ||
| 6000 руб. 00 коп. | ||
| 6000 руб. 00 коп. | ||
| 6000 руб. 00 коп. | ||
| 6000 руб. 00 коп. | ||
| 5987 руб. 72 коп. | ||
| 5850 руб. 00 коп. | ||
| 5850 руб. 00 коп. | ||
| 5505 руб. 00 коп. | ||
| 5200 руб. 00 коп. | ||
| 5019 руб. 18 коп. | ||
| 4225 руб. 00 коп. | ||
| 4100 руб. 00 коп. | ||
| 3819 руб. 67 коп. | ||
| 3042 руб. 00 коп. | ||
| 3000 руб. 00 коп. | ||
| 2849 руб. 26 коп. | ||
| 2248 руб. 16 коп. | ||
| 1933 руб. 48 коп. | ||
| 1918 руб. 00 коп. | ||
| 1123 руб. 75 коп. | ||
| 1085 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2140822.83
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию